
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2014-10-08 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 530128100013947 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 31639084-2 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91530128316390842P | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91530128316390842P | 行業(yè) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | |
營業(yè)期限 | 2014-10-08至2024-10-08 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-04 | |
登記機(jī)關(guān) | 祿勸彝族苗族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Luquan Wenxinda Technology Information Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 云南省昆明市祿勸縣城福園1幢2-201室 | |||
經(jīng)營范圍 |
通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、安防工程、市政管網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)咨詢服務(wù);通信線路勘察、設(shè)計(jì)施工;園林綠化工程、裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
|